<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Video Webkonferenzen in HD Qualität</title>
	<atom:link href="http://www.video-webkonferenz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.video-webkonferenz.de</link>
	<description>High Definition Webkonferenz Lösung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 15:46:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vergleich Video Packet Loss</title>
		<link>http://www.video-webkonferenz.de/vergleich-video-packet-loss/</link>
		<comments>http://www.video-webkonferenz.de/vergleich-video-packet-loss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 18:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-webkonferenz.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.video-webkonferenz.de/vergleich-video-packet-loss/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.video-webkonferenz.de/wp-content/uploads/2011/09/video_mobile-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Vidyo mobile" title="Vidyo mobile" /></a>Vergleich Vidyo zu H.264 AVC Hier sehen Sie den direkten Vergleich bei Paket Verlusten in IP Netzwerken mit Echtzeit Kommunikation. 1% paketerlust bis 5% Paketverlust mit dem Resultat dass die Videokommunikation nicht mehr möglich ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vergleich Vidyo zu H.264 AVC</strong></p>
<p>Hier sehen Sie den direkten Vergleich bei Paket Verlusten in IP Netzwerken mit Echtzeit Kommunikation. 1% paketerlust bis 5% Paketverlust mit dem Resultat dass die Videokommunikation nicht mehr möglich ist.</p>
<p><a href="http://www.video-webkonferenz.de/wp-content/uploads/2011/09/video_mobile.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-188" title="Vidyo mobile" src="http://www.video-webkonferenz.de/wp-content/uploads/2011/09/video_mobile-300x207.png" alt="Vidyo mobile" width="126" height="87" /></a></p>
<p><object width="600" height="335"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6983vIRLYK0?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/v/6983vIRLYK0?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-webkonferenz.de/vergleich-video-packet-loss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidyo Telemedizin</title>
		<link>http://www.video-webkonferenz.de/vidyo-telemedizin/</link>
		<comments>http://www.video-webkonferenz.de/vidyo-telemedizin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 16:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidyo Telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicine]]></category>
		<category><![CDATA[telemedizin]]></category>
		<category><![CDATA[telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[videokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Vidyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-webkonferenz.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.video-webkonferenz.de/vidyo-telemedizin/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.video-webkonferenz.de/wp-content/uploads/2011/07/telemedizin-telepresence-300x221.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Telemedizin Telepresence" title="Telemedizin Telepresence" /></a>VidyoHealth ist eine preiswerte und skalierbare Videokonferenz-Lösung für Telemedizin. VidyoHealth lässt sich über universelle IP-Netzwerke wie das Internet nutzen und eignet sich für eine große Bandbreite von Anwendungen wie Telepsychiatrie, betreutes Wohnen und Altenpflege, Sprachtherapie und fachärztliche Beratung. Anders als für vergleichbare Lösungen ist für VidyoHealth keine spezielle Telehealth-Netzwerkinfrastruktur erforderlich. Mit der Lösung von Vidyo<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.video-webkonferenz.de/vidyo-telemedizin/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VidyoHealth ist eine preiswerte und skalierbare Videokonferenz-Lösung für Telemedizin. VidyoHealth lässt sich über universelle IP-Netzwerke wie das Internet nutzen und eignet sich für eine große Bandbreite von Anwendungen wie Telepsychiatrie, betreutes Wohnen und Altenpflege, Sprachtherapie und fachärztliche Beratung.</p>
<p>Anders als für vergleichbare Lösungen ist für VidyoHealth keine spezielle Telehealth-Netzwerkinfrastruktur erforderlich. Mit der Lösung von Vidyo können Arzt und Patient oder Ärzte untereinander über Videosysteme kommunizieren und zusammenarbeiten, unabhängig davon, wo sie sich gerade aufhalten.</p>
<p><a href="http://www.video-webkonferenz.de/wp-content/uploads/2011/07/telemedizin-telepresence.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-172" title="Telemedizin Telepresence" src="http://www.video-webkonferenz.de/wp-content/uploads/2011/07/telemedizin-telepresence-300x221.png" alt="Telemedizin Telepresence" width="300" height="221" /></a></p>
<p>Video:<br />
<object width="600" height="371"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/W5st8eB1bDk?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="371" src="http://www.youtube.com/v/W5st8eB1bDk?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-webkonferenz.de/vidyo-telemedizin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Konferenz-System VidyoPanorama™</title>
		<link>http://www.video-webkonferenz.de/video-konferenz-system-vidyopanorama/</link>
		<comments>http://www.video-webkonferenz.de/video-konferenz-system-vidyopanorama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidyo Telepresence]]></category>
		<category><![CDATA[Multi Screen]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Koferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Vidyo]]></category>
		<category><![CDATA[VidyoPanorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-webkonferenz.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.video-webkonferenz.de/video-konferenz-system-vidyopanorama/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.video-webkonferenz.de/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Mit VidyoPanorama™ ist es möglich, Video-Konferenzen mit bis zu 20 Bildschirmen gleichzeitig bei einer Auflösung von bis zu 1080p mit 60fps zu betreiben. Und das zu bezahlbaren Konditionen. Die Vidyo Multi-Screen-Lösung bietet bisher nicht gekannte Flexibilität und eine breite Auswahl an zu nutzender Bildschirm-Hardware. Die Hardware-Investitionen in Video-Konferenz-Systeme können so drastisch reduziert werden. Ob Sie<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.video-webkonferenz.de/video-konferenz-system-vidyopanorama/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit VidyoPanorama<strong>™</strong> ist es möglich, Video-Konferenzen mit bis zu 20 Bildschirmen gleichzeitig bei einer Auflösung von bis zu 1080p mit 60fps zu betreiben. Und das zu bezahlbaren Konditionen.</p>
<p>Die Vidyo Multi-Screen-Lösung bietet bisher nicht gekannte Flexibilität und eine breite Auswahl an zu nutzender Bildschirm-Hardware. Die Hardware-Investitionen in Video-Konferenz-Systeme können so drastisch reduziert werden.</p>
<p>Ob Sie nun im eigenen Konferenzraum sitzen, sich am Arbeitsplatz befinden oder mit dem Smartphone unterwegs sind &#8211; große Gruppen-Meetings sind damit in bisher unerreichter Qualität möglich.</p>
<p>Mit VidyoPanorama<strong>™</strong> sind in Zukunft ganz neue Einsatzgebiete denkbar, so z.B. Kommandozentralen für den militärischen Einsatz, zentrales Patienten-Monitoring auf einer Krankenstation, Koordinierungsstellen im Groß- und Einzelhandel oder E-Learning-Modelle mit verschiedenen Lehrer-/Schüler-Kombinationen.</p>
<p>Angebote erhalten Sie von FAHR &amp; PARTNER<br />
Live Online-Präsentationen können Sie über unser Kontaktformular mit uns vereinbaren.</p>
<p>Video:<br />
<object width="600" height="371" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Zb6mJa43cP4?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="371" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/Zb6mJa43cP4?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-webkonferenz.de/video-konferenz-system-vidyopanorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yamaha PJP-50USB</title>
		<link>http://www.video-webkonferenz.de/yamaha-pjp-50usb/</link>
		<comments>http://www.video-webkonferenz.de/yamaha-pjp-50usb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 09:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[USB Tischmikrofone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-webkonferenz.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.video-webkonferenz.de/yamaha-pjp-50usb/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.ip-audio.de/wp-content/uploads/2010/07/pjp_50usb_x400-300x162.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Yamaha ProjectPhone PJP-50 USB" title="Yamaha ProjectPhone PJP-50 USB" /></a>Yamaha PJP-50USB Das Yamaha Tischmikrofon mit integrierten Lautsprechern ist ein hochentwickeltes Konferenzsystem für verschiedene Einsatzbereiche. Die Empfindlichkeit der integrierten 8 Mikrofone reicht bis 3m (max 5m). Über die eingebauten Lautsprecher die zu den Mikrofonen Echo entkoppelt sind wird eine Lautstärke bis 85 dB erreicht. Anwendungsbereiche: • WEB Conference • Microphone speaker bei Videokonferenzen • Projektbesprechungen<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.video-webkonferenz.de/yamaha-pjp-50usb/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yamaha PJP-50USB</strong></p>
<p>Das Yamaha Tischmikrofon mit integrierten Lautsprechern ist ein hochentwickeltes Konferenzsystem für verschiedene Einsatzbereiche. Die Empfindlichkeit der integrierten 8 Mikrofone reicht bis 3m (max 5m). Über die eingebauten Lautsprecher die zu den Mikrofonen Echo entkoppelt sind wird eine Lautstärke bis 85 dB erreicht.</p>
<div id="attachment_47" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.ip-audio.de/wp-content/uploads/2010/07/pjp_50usb_x400.jpg"><img class="size-medium wp-image-47" title="Yamaha ProjectPhone PJP-50 USB" src="http://www.ip-audio.de/wp-content/uploads/2010/07/pjp_50usb_x400-300x162.jpg" alt="Yamaha ProjectPhone PJP-50 USB" width="300" height="162" /></a><p class="wp-caption-text">Yamaha ProjectPhone PJP-50 USB</p></div>
<p><strong>Anwendungsbereiche:</strong></p>
<p>• WEB Conference<br />
• Microphone speaker bei Videokonferenzen<br />
• Projektbesprechungen<br />
• Audiokonferenzen<br />
• Webkonferenzen<br />
• Videokonferenzen</p>
<p><strong>Technische Daten:</strong></p>
<p>• Wirkungsradius 3.0 m (max. 5 m)<br />
• 8 Mikrofone mit Auto tracking mode<br />
• Lautstärke: 85 dB über 4 integrierten Lautsprecher<br />
• USB Plug&amp;Play<br />
• USB Bus powered<br />
• Noise reduction<br />
• Echo Cancelling</p>
<p>Für Angebote und Fragen verwenden Sie bitte zur schnelleren Bearbeitung unser <a title="Yamaha Mikrofon PJP 50 USB " href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=Yamaha-PJP-50USB">Ticket-Kontaktformular</a>. Ein erfahrener Mitarbeiter mit wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Direktanrufe im Sekretariat dauern i.d. Regel länger, da diese erst manuell erfasst werden um sie dann dem jeweiligen Fachberater weiter zu reichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-webkonferenz.de/yamaha-pjp-50usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yamaha PJP-10UR</title>
		<link>http://www.video-webkonferenz.de/yamaha-pjp-10ur/</link>
		<comments>http://www.video-webkonferenz.de/yamaha-pjp-10ur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 08:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[USB Tischmikrofone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-webkonferenz.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.video-webkonferenz.de/yamaha-pjp-10ur/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.video-webkonferenz.de/wp-content/uploads/2011/06/PJP_10UR-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Yamaha PJP 10UR USB Mikrofon Konferenztelefon" title="Yamaha PJP 10UR USB Mikrofon Konferenztelefon" /></a>USB Audio Tischmikrofon von Yamaha Das PJP-10UR ist ein qualitativ hochwertiges Web-Konferenz Mikrofonlautsprecher aus einem Aluminium-Gehäuse und einer Hochleistungs-Echounterdrückung. Einfach an einen PC mit einem USB-Kabel angeschlossen und sofort Einsatzbereit für Ihre IP Kommunikation mit Freisprech Funktion ohne Echo und Rückkopplungen. Tischmikrofon Yamaha ProjectPhone PJP 10 UR &#8211; Hochwertig · Technology on par with high-end<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.video-webkonferenz.de/yamaha-pjp-10ur/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>USB Audio Tischmikrofon von Yamaha</strong></p>
<p>Das PJP-10UR ist ein qualitativ hochwertiges Web-Konferenz Mikrofonlautsprecher aus einem Aluminium-Gehäuse und einer Hochleistungs-Echounterdrückung. Einfach an einen PC mit einem USB-Kabel angeschlossen und sofort Einsatzbereit für Ihre IP Kommunikation mit Freisprech Funktion ohne Echo und Rückkopplungen.</p>
<p><a href="http://www.video-webkonferenz.de/wp-content/uploads/2011/06/PJP_10UR.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-147" title="Yamaha PJP 10UR USB Mikrofon Konferenztelefon" src="http://www.video-webkonferenz.de/wp-content/uploads/2011/06/PJP_10UR.jpg" alt="Yamaha PJP 10UR USB Mikrofon Konferenztelefon" width="300" height="225" /></a></p>
<p><strong>Tischmikrofon Yamaha ProjectPhone PJP 10 UR &#8211; Hochwertig</strong></p>
<p>· Technology on par with high-end equipment delivers a comfortable, natural sound.</p>
<p>· Includes adaptive echo canceller, plus noise reduction function.</p>
<p>· Delivers smooth duplex performance with no cut-outs or echo.</p>
<p>· Offers the high stability demanded by businesses.</p>
<p>Optimized for individual use</p>
<p>· Arrayed microphones focus front sounds clearly and reliably.</p>
<p>· Reduces or eliminates unwanted ambient sounds and noises</p>
<p>· Speakers designed with frontal directivity for added power and clarity.</p>
<p>Kompakt und leicht</p>
<p>· The alumite-finished front and aluminum body mean quality design that balances high strength with low weight (210 g).</p>
<p>· Compact and slim enough to fit in your pocket, the PJP is easy to take with you while traveling or on business trips, and will not clutter your desktop.</p>
<p>Yamaha USB Tischmikrofon mit Lautsprecher<br />
Für Angebote und Fragen verwenden Sie bitte zur schnelleren Bearbeitung unser Ticket-Kontaktformular. Ein erfahrener Mitarbeiter mit wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Direktanrufe im Sekretariat dauern i.d. Regel länger, da diese erst manuell erfasst werden um sie dann dem jeweiligen Fachberater weiter zu reichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-webkonferenz.de/yamaha-pjp-10ur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duet Personal Speakerphone</title>
		<link>http://www.video-webkonferenz.de/duet-personal-speakerphone/</link>
		<comments>http://www.video-webkonferenz.de/duet-personal-speakerphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 08:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[USB Tischmikrofone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-webkonferenz.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.video-webkonferenz.de/duet-personal-speakerphone/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.video-webkonferenz.de/wp-content/uploads/2011/06/usb_speakerphone-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Phoenix Duet Speakerphone mit USB Anschluß" title="Phoenix Duet Speakerphone mit USB Anschluß" /></a>USB Speakerphone Duet Personal Das USB Tischmikrofon ist ein Full-Duplex Mikrofon und Lautsprecher Einheit für Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, Personal Telepresence, VoIP Konferenzen das über eine PC Client Software betrieben wird. Im Lieferumfang ist ein USB-Kabel (USB-powered) enthalten. • Hardware Echo Unterdrückung • Rausch Unterdrückung Das USB-Speakerphone hat integrierte Lautsprecher und ein 360°-Mikrofon mit Echo- und Rauschunterdrückung<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.video-webkonferenz.de/duet-personal-speakerphone/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>USB Speakerphone Duet Personal</strong></p>
<p>Das USB Tischmikrofon ist ein Full-Duplex Mikrofon und Lautsprecher Einheit für Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, Personal Telepresence, VoIP Konferenzen das über eine PC Client Software betrieben wird. Im Lieferumfang ist ein USB-Kabel (USB-powered) enthalten.</p>
<p>• Hardware Echo Unterdrückung<br />
• Rausch Unterdrückung</p>
<p><a href="http://www.video-webkonferenz.de/wp-content/uploads/2011/06/usb_speakerphone.png"><img class="alignnone size-full wp-image-136" title="Phoenix Duet Speakerphone mit USB Anschluß" src="http://www.video-webkonferenz.de/wp-content/uploads/2011/06/usb_speakerphone.png" alt="Phoenix Duet Speakerphone mit USB Anschluß" width="179" height="157" /></a></p>
<p>Das USB-Speakerphone hat integrierte Lautsprecher und ein 360°-Mikrofon mit Echo- und Rauschunterdrückung für einen klaren Klang. Beleuchtete Tasten für Lautstärkeregelung und Mikrofonstummschaltung sowie eine 3,5 mm-Klinkenbuchse für externe Lautsprecher oder ein Headset. Auch als Microsoft zertifiziertes Modell, optimiert für Microsoft Office Communicator 2007 / Microsoft Lync 2010.</p>
<p>Das Tischgerät € 139,- netto (€ 165,41 brutto) zzgl. Versand ist bei Fahr &amp; Partner ab Lager erhältlich und kann auf dem schriftlichen Wege (email/Fax) bestellt werden.</p>
<p>Das größere Modell (Duet Executive) hat zusätzlich noch einen analogen Telefonanschluß.</p>
<p>Passende Videokonferenz Lösungen bieten wir Ihnen gern an.</p>
<p><a name="video">Video:</a><br />
<embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="368" src="http://www.youtube.com/v/51XfxyS4gWg?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-webkonferenz.de/duet-personal-speakerphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duet Executive Speakerphone</title>
		<link>http://www.video-webkonferenz.de/duet-executive-speakerphone/</link>
		<comments>http://www.video-webkonferenz.de/duet-executive-speakerphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 08:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[USB Tischmikrofone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-webkonferenz.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.video-webkonferenz.de/duet-executive-speakerphone/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.video-webkonferenz.de/wp-content/uploads/2011/06/usb_speakerphone-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Phoenix Duet Speakerphone mit USB Anschluß" title="Phoenix Duet Speakerphone mit USB Anschluß" /></a>Modell Duet Executive USB Speakerphone Das Full-Duplex Mikrofon mit Lautsprecher Einheit hat eine 3.5mm Stereo-Buchse für externe Lautsprecher. Der RJ11-Stecker ist für einen analogen Telefonanschluss gedacht. Im Lieferumfang ist ein USB-Kabel (USB-powered) dabei. • Hardware Echo Unterdrückung • Rausch Unterdrückung  Das USB-Speakerphone hat integrierte Lautsprecher und ein 360°-Mikrofon mit Echo- und Rauschunterdrückung für einen klaren<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.video-webkonferenz.de/duet-executive-speakerphone/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Modell Duet Executive USB Speakerphone </strong></p>
<p>Das Full-Duplex Mikrofon mit Lautsprecher Einheit hat eine 3.5mm Stereo-Buchse für externe Lautsprecher. Der RJ11-Stecker ist für einen analogen Telefonanschluss gedacht. Im Lieferumfang ist ein USB-Kabel (USB-powered) dabei.</p>
<p>• Hardware Echo Unterdrückung<br />
• Rausch Unterdrückung</p>
<p><a href="http://www.video-webkonferenz.de/wp-content/uploads/2011/06/usb_speakerphone.png"><img class="alignnone size-full wp-image-136" title="Phoenix Duet Speakerphone mit USB Anschluß" src="http://www.video-webkonferenz.de/wp-content/uploads/2011/06/usb_speakerphone.png" alt="Phoenix Duet Speakerphone mit USB Anschluß" width="179" height="157" /></a></p>
<p><strong> </strong>Das USB-Speakerphone hat integrierte Lautsprecher und ein 360°-Mikrofon mit Echo- und Rauschunterdrückung für einen klaren Klang. Beleuchtete Tasten für Lautstärkeregelung und Mikrofonstummschaltung sowie eine 3,5 mm-Klinkenbuchse für externe Lautsprecher oder ein Headset. Auch als Microsoft zertifiziertes Modell, optimiert für Microsoft Office Communicator 2007 / Microsoft Lync 2010.</p>
<p>Das Tischgerät € 179,- netto (€ 165,41 brutto) zzgl. Versand ist bei Fahr &amp; Partner ab Lager erhältlich und kann auf dem schriftlichen Wege (email/Fax) bestellt werden.</p>
<p>Das günstigere Modell (Duet Personal) hat keinen analogen Telefonanschluß.</p>
<p>Passende Videokonferenz Lösungen bieten wir Ihnen gern an.</p>
<p><a name="video">Video:</a><br />
<embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="368" src="http://www.youtube.com/v/51XfxyS4gWg?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-webkonferenz.de/duet-executive-speakerphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidyo Desktop</title>
		<link>http://www.video-webkonferenz.de/vidyo-desktop/</link>
		<comments>http://www.video-webkonferenz.de/vidyo-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidyo Telepresence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-webkonferenz.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.video-webkonferenz.de/vidyo-desktop/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="75" src="http://www.video-webkonferenz.de/wp-content/uploads/2011/05/vidyo_arbeitsplatz-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Vidyo Desktop am Abeitsplatz" title="Vidyo Desktop am Abeitsplatz" /></a>Vidyo Desktop VidyoDesktop wird bei der Erstnutzung automatisch über einen Browser auf Windows, Mac oder Linux Rechnern installiert und steht danach permanent auf dem Rechner zur Verfügung. Wird gleichzeitig im ViyoPortal / VidyoOne der Nutzer angelegt, so kann dieser eigene Meetings und Konferenzräume aufsetzen, ansonsten kann er sich nur als Gast Teilnehmer anmelden.Für den Einsatz<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.video-webkonferenz.de/vidyo-desktop/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vidyo Desktop</strong></p>
<p>VidyoDesktop wird bei der Erstnutzung automatisch über einen  Browser auf Windows, Mac oder Linux Rechnern installiert und steht  danach permanent auf dem Rechner zur Verfügung. Wird gleichzeitig im  ViyoPortal / VidyoOne der Nutzer angelegt, so kann dieser eigene  Meetings und Konferenzräume aufsetzen, ansonsten kann er sich nur als  Gast Teilnehmer anmelden.Für den Einsatz wird am PC eine gute Kamera und ein professionelles Headset bzw. eine Freisprecheinrichtung vorrausgesetzt.<br />
Das Headset sollte ein USB Headset und mögichst kein Headset mit Klinkenstecker sein.</p>
<p><a href="http://www.video-webkonferenz.de/wp-content/uploads/2011/05/vidyo_arbeitsplatz.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-111" title="Vidyo Desktop am Abeitsplatz" src="http://www.video-webkonferenz.de/wp-content/uploads/2011/05/vidyo_arbeitsplatz-300x186.png" alt="Vidyo Desktop am Abeitsplatz" width="300" height="186" /></a></p>
<p>&nbsp;<br />
Video:<br />
<object width="600" height="371"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/d0UArVJcSc4?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/d0UArVJcSc4?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="371" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-webkonferenz.de/vidyo-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidyo Mobile</title>
		<link>http://www.video-webkonferenz.de/vidyo-mobile/</link>
		<comments>http://www.video-webkonferenz.de/vidyo-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidyo Telepresence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-webkonferenz.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.video-webkonferenz.de/vidyo-mobile/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.video-webkonferenz.de/wp-content/uploads/2011/05/vidyo_mobile.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Vidyo mobile Lösung" title="Vidyo mobile Lösung" /></a>Vidyo Mobile Vidyo Mobile ist die Lösung für mobile visuelle Kommunikation. Video:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vidyo Mobile</strong></p>
<p>Vidyo Mobile ist die Lösung für mobile visuelle Kommunikation.</p>
<p><a href="http://www.video-webkonferenz.de/wp-content/uploads/2011/05/vidyo_mobile.png"><img class="alignnone size-full wp-image-119" title="Vidyo mobile Lösung" src="http://www.video-webkonferenz.de/wp-content/uploads/2011/05/vidyo_mobile.png" alt="Vidyo mobile Lösung" width="220" height="144" /></a></p>
<p>Video:<br />
<object width="600" height="371"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tMHReG45K08?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tMHReG45K08?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="371" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
